Der Landeskanuverband Mecklenburg-Vorpommern intensiviert sein Engagement in diesem wichtigen Bereich.
Der Landeskanuverband Mecklenburg-Vorpommern intensiviert sein Engagement in diesem wichtigen Bereich.
Am 27.04.2022 wurde der neue Vorstand des Stralsunder Kanu Clubs gewählt.
1. Bild
Reihe 1 von rechts nach links: Mathias Wienke (geschäftsführender Vorstand), Doris Lange (Oceanwartin), Gerhild Winkler (Wanderwartin), Kerstin Kolwey (geschäftsführender Vorstand), Holger Bestier (Jugendwart)
Reihe 2 von rechts nach links: Achmed Ewert (Materialwart), Jörg Hoppe (Hausrat), Stefan Möller (Hausrat)
auf dem Bild fehlen: Diana Albrecht (geschäftsführender Vorstand), Simone Wilhayn (Finanzwartin), Andreas Spreer (Drachenbootwart) - 2. Bild soll aber folgen :-)
Ein herzliches Dankeschön an Ina Bernstein für die abendliche Fotosession.
Anbei findet ihr den abgestimmten Fahrtenplan für das Jahr 2022 mit Ansprechpartner und Kontaktdaten.
Alle | ||
Rennsport | ||
Wandersport | ||
Drachensport | ||
Ocean |
Termin | Veranstaltung | verantwortlich | Telefon | |
29.01.22 | Winterwanderung | Gerhild | 0176/61059959 | |
30.01.22 | Schwimmwettbewerb/MV Cup | Steffi | Bus | |
05./12.02.22 | Trainingslager/Skifreizeit | Steffi | ||
04./06.03.22 | Mittelelbe ( 80 km ) | Gerhild | 0176/61059959 | |
14./18.03.22 | Schnupperwoche Leistungszentrum | Rennsport | Bus | |
19./20.03.22 | TL Nbg | Baltic Dragons | Bus | |
19.03.22 | Dessauer Berg- & Tal-Rallye (2x 25km) | Ariane | 0151/55668040 | |
26.03.22 | Athletikwettkampf/ MV Cup | Rennsport | Bus | |
30.03.22 | TL Neubrandenburg | Baltic Dragons | Bus | |
02.04.22 | Anpaddeln | Vorstand | ||
08./13.04.22 | TL - Ostern HRO | Steffi | Bus | |
09.04.22 | Frühjahrscup Berlin | Baltic Dragons | ||
09./16.04.22 | TL - Ostern NBG | Rennsport | Bus | |
15.04.22 | Barthefahrt ( 17 km ) | Dirk | ||
23.04.22 | Recknitzfahrt ( 24 oder 45 km ) | Gerhild | 0176/61059959 | Bus |
23.04.22 | Rund Scharfenberg | Ocean | ||
23.04.22 | Langstrecke HRO | Baltic Dragons | ||
23./24.04.22 | Frühjahrsomnium/D-Kadertest | Rennsport | ||
29.04./01.22 | Große Brandenburger | Steffi | Bus | |
30.04.22 | Blaues Band-Langstrecke/MV Cup | Ronny | ||
29.04./01.05. | Wesermarathon | Gerhild | 0176/61059959 | |
06./08.05.22 | Frühjahrsregatta Lübeck | Rennsport | ||
06./08.05.22 | TL Plauer See | Andreas | 0176/53030757 | Bus |
06./08.05.22 | Neiße/Oder Guben-FF-Kienitz 107 km | Gerhild | 0176/61059959 | Bus |
12.05.22 | Citycup Berlin | Baltic Dragons | ||
13./15.05.22 | Berlin Regierungsviertel | Ariane | 0151/55668040 | Bus |
21.05.22 | DM Langstrecke | Baltic Dragons | ||
21.05.22 | Tiefwarenseeregatta/MV Cup | Steffi | Bus | |
21.05.22 | Hafentage Stralsund | Andreas | 0176/53030757 | |
20./22.05.22 | Baltic Sea Festival Eckernförde | Ocean | ||
26./29.05.22 | Himmelfahrt Plön | Dirk | 03831 / 384330 | Bus |
03./06.06.22 | TL - Pfingsten | Rennsport | ||
03./06.06.22 | Pfingstfahrt Alt Gaarz | Dirk | 03831 / 384330 | Bus |
11.06.22 | Trebelfahrt (26 / 47 km) | Gerhild | 0176/61059959 | Bus |
10./12.06.22 | Elbe-Mammut-Marathon ( 243 km ) | Ariane | 0151/55668040 | |
10./12.06.22 | Landesmeisterschaften Berlin | Rennsport | ||
17./19.06.22 | 15. Jugendsportspiele | Steffi | Bus | |
17./19.06.22 | Schülerregatta | Rennsport | ||
17./19.06.22 | TL | Baltic Dragons | ||
22.06.22 | Arbeitseinsatz 17 Uhr | Hausrat | Bus | |
24./26.06.22 | Hawaiian Sports Festival Rerik | Ocean | ||
25.06.22 | Hiddenseemarathon ( 70 km ) | Vorstand | Bus | |
26./01.07.2 | Stralsunder Kanu Woche | Gerhild | 0176/61059959 | Bus |
31.06./02.07. | NDM | Rennsport | ||
01./03.07.22 | Wanderfahrertreffen/Landessportsp. | Dirk | ||
02.07.22 | Begleitung Sundschwimmen | Heiko | ||
09.07.22 | Peenefahrt | Gerhild | 0176/61059959 | Bus |
23.07.22 | Ostseecup, Warnemünde | Ocean | Bus | |
25.07./12.08. | TL Vorbereitung DM | Rennsport | Bus | |
30.07./06.08. | TL - Sommer/Kanutriathlon | Rennsport | ||
20.08.22 | Sommerspiele /MV Cup | Rennsport | ||
12./14.08.22 | Drachenbootfestival Schwerin | Sund /Baltic | Bus | |
19./21.08.22 | Segelfahrt der Frauen | Gerhild | 0176/61059959 | |
20./21.08.22 | Sommerregatta Wusterwitz | Kay, Ronny | ||
20.08.22 | Vilm - Schwimmen | Bus | ||
22./28.08.22 | Deutsche Meisterschaft | Rennsport | ||
22.08.22 | Outrigger Regatta NB | Ocean | ||
26./28.08.22 | Seekajaktreffen Wolgast | Thomas | Bus | |
02./04.09.22 | Weserberglandrallye ( 101 km ) | Gerhild | 0176/61059959 | Bus |
03.09.22 | Tollensefahrt | Dirk | 03831 / 384330 | |
04.09.22 | Jugendfahrt | Ronny | ||
10.9.22 | Herbstrace Rostock - DB | Andreas | 0176/53030757 | Bus |
17.09.22 | 1000 Seen Marathon | Dirk, Ronny, Kay | Bus | |
17.09.22 | LAPALA/MV Cup | Steffi | ||
17./18.09.22 | DM Kurzstrecke | Baltic Dragons | ||
24./25.09.22 | Olympiapokal | Rennsport | Bus | |
Lichterfest NBG 11/22 | ||||
01.10.22 | Abpaddeln | Vorstand | ||
01.10.22 | D-Kadertest | Rennsport | Bus | |
19.11.22 | Sportlerehrung ab 18:00 | Vorstand | ||
22.10.22 | Langstreckenregatta | Rennsport | Bus | |
04.12.22 | Athletikwettkampf MV Cup | Sören | Bus | |
01.01.23 | Neujahrspaddeln | Stefan | 01729061611 |
Einteilung der Busse unter Vorbehalt wegen Corona
Anbei findet ihr den abgestimmten Fahrtenplan für das Jahr 2021 mit Ansprechpartner und Kontaktdaten.
Alle | |
Jugend | |
Ocean | |
Drachenboot | |
Wandersport |
Termin | Veranstaltung | verantwortlich | Telefon |
06./13.02.21 | Skilager | Rennsport | |
05./07.03.21 | Mittelelbe ( 80 km ) | Gerhild | 0176/61059959 |
12./14.03.21 | Dessauer Berg- & Tal-Rallye (2x 25km) | Ariane | 0151/55668040 |
13.03.21 | Athletikwettkampf Neustrelitz | Rennsport | |
27.03.21 | 9:00 Gemeinsames Anpaddeln mit SRC | Vorstand | |
27.03./03.04.21 | Trainingslager Ostern | Rennsport | |
10.04.21 | Trebelfahrt (26 / 47 km) | Gerhild | 0176/61059959 |
12./16.04.21 | Schnupperwoche Nbg | Rennsport | |
17./18.04.21 | Omnium Neubrandenburg | Rennsport | |
23./25.04.21 | Berlinfahrt | Ariane | 0151 5566 8040 |
24.04.21 | Rund Scharfenberg | ||
29.04./02.05.21 | Große Brandenburger | Steffi | |
30.04./02.05.21 | Wesermarathon | Gerhild | 0176/61059959 |
07./09.05.21 | Frühjahrsregatta Lübeck | Rennsport | |
07./09.05.21 | TL Alt Schwerin | Andreas | 0176/53030757 |
08./09.05.21 | TL Neubrandenburg | Baltic Dragons | |
08.05.21 /SO | Recknitzfahrt ( 24 oder 45 km ) | Gerhild | 0176/61059959 |
14./16.05.21 | Muldestauseeregatta | Rennsport | |
16.05.21 | Himmelfahrt Lassan | Dirk | 03831 / 384330 |
21./25.05.21 | TL Pfingsten | Rennsport | |
21./24.05.21 | Pfingstfahrt Alt Gaarz | Dirk | 03831 / 384330 |
28./30.05.21 | Neiße/Oder Guben-FF-Kienitz 107 km | Gerhild | 0176/61059959 |
29./30.05.21 | Stralsunder Hafentage - DB | Andreas | 0176/53030757 |
29./30.05.21 | Baltic Sea Eckernförde | Andreas | 0176/53030757 |
05./06.06.21 | Elbe-Mammut-Marathon ( 243 km ) | Ariane | 0151/55668040 |
11./13.06.21 | LM Berlin | Rennsport | |
11./13.06.21 | Wanderfahrertreffen/Landessportspiele | Dirk | |
12./13.06.21 | DB-Fest Greifswald | Andreas | 0176/53030757 |
12./14.06.21 | TL Vorbereitung NDM | Rennsport | |
12.06.21 | Citycup Berlin | Baltic Dragons | |
17./20.06.21 | DM Kurzstrecke München | Baltic Dragons | |
17./20.06.21 | Hawaian Sports Festival Rerik | Andreas | 0176/53030757 |
18./20.06.21 | Schülerregatta Wusterwitz | Rennsport | |
23.06.21 | Arbeitseinsatz 17 Uhr | Hausrat | |
24./27.06.21 | Norddt. Meisterschaften HH | Rennsport | |
26.06.21 | Hiddenseemarathon ( 70 km ) | Vorstand | |
27.06./02.07.21 | Stralsunder Kanu Woche | Gerhild | 0176/61059959 |
03.07.21 | Begleitung Sundschwimmen | Heiko | |
10.07.21 | Peenefahrt | Gerhild | 0176/61059959 |
12./30.07.21 | Vorbereitung DM | Rennsport | |
16./18.07.21 | Ostseecup, Warnemünde | ||
17.07.21 | Tollensefahrt | Dirk | 03831 / 384330 |
19./23.07.21 | TL Sommer | Rennsport | |
24.07.21 | Sommerregatta MC Cup | Rennsport | |
07.08.21 | Jugendfahrt | Rennsport | |
09./15.08.21 | DM Hamburg | Rennsport | |
13./15.08.21 | Drachenbootfestival Schwerin | Andreas | 0176/53030757 |
20./22.08.21 | Regatta Wusterwitz | Rennsport | |
21.08.21 | Vilm - Schwimmen | Jörg ? | |
20./22.08.21 | Segelfahrt der Frauen | Gerhild | 0176/61059959 |
27./29.08.21 | TL MA-Boot | Rennsport | |
27./29.08.21 | Seekajaktreffen Wolgast | Thomas | |
03./05.09.21 | Weserberglandrallye ( 101 km ) | Gerhild | 0176/61059959 |
03./05.09.21 | Herbstregatta | Rennsport | |
11.09.21 | Outrigger Regatta NB | ||
11.09.21 | Herbstrace Rostock - DB | Andreas | 0176/53030757 |
10./12.09.21 | 1000 Seen Marathon | ||
18./19.09.21 | DM Langstrecke Berlin | Baltic Dragons | |
17./19.09.21 | Olympiapokal Bln | Rennsport | |
24.09.21 | Nachtpaddeln Strelasund | Stefan | |
25.09.21 | LaPaLa / Duathlon | Steffi | |
Okt. 21 | Dutch coast race | Ocean | |
16.10.21 | Drachenboot 3-Kampf Berlin | ||
18./22.03.21 | Schnupperwoche Nbg | Rennsport | |
23.10.21 | D-Kader Paddeltest | Steffi | |
31.10.21 9:00 | Abpaddeln mit SRC | Vorstand | |
20.11.21 | Athletik Kanurennsport/MV Cup | ||
20.11.21 | Ehrung verdienstvoller Sportler | ||
03.12.21 | Weihnachtsfeier | ||
04.12.21 | Nikolausrennen Rostock - DB | Andreas | 0176/53030757 |
04.12.21 | Strelasund Nikolauspaddeln | Stefan | 01729061611 |
01.01.22 | Neujahrspaddeln | Stefan | 01729061611 |
Anbei findet ihr den abgestimmten Fahrtenplan für das Jahr 2020 mit Ansprechpartner und Kontaktdaten.
Alle | |
Jugend | |
Ocean | |
Drachenboot | |
Wandersport |
Termin | Veranstaltung | verantwortlich | Telefon |
24.01.20 | Jahreshauptversammlung | Vorstand | |
25./26.01.20 | Winterwanderung Zingst | Gerhild | 0176/61059959 |
15.02.2020 | Skilager | Rennsport | |
06./08.03.20 | Mittelelbe ( 80 km ) | Gerhild | 0176/61059959 |
07.03.20 | Kadertest Nbg | Rennsport | |
09./13.03.20 | Schnupperwoche Nbg | Rennsport | |
13./15.03.20 | Dessauer Berg- & Tal-Rallye (2x 25km) | Ariane | 0151/55668040 |
14.03.20 | Athletikwettkampf Neustrelitz | Rennsport | |
14./15.03.20 | Trainingslager Neubrandenburg | Masters Team | |
15.03.20 /SO | Recknitzfahrt ( 24 oder 45 km ) | Gerhild | 0176/61059959 |
21.03.20 | 8:00 Arbeitseinsatz BH | Vorstand | |
04.04.20 | 9:00 Gemeinsames Anpaddeln mit SRC | Vorstand | |
04./11.04.20 | Trainingslager Ostern | Rennsport | |
04./05.0420 | Mount Everest Cup Hannover | Masters Team | |
10.04.20 | Barthefahrt ( 17 km ) | ||
18.04.20 | DM Langstrecke Grünau | Masters Team | |
18.04.20 | Trebelfahrt (26 / 47 km) | Gerhild | 0176/61059959 |
25.04.20 | Omnium Neubrandenburg | Rennsport | |
25.04.20 ? | Rund Scharfenberg | ||
30.04./03.05. | Wesermarathon | Gerhild | 0176/61059959 |
30.04./03.05. | Große Brandenburger | Steffi | |
08./10.05.20 | Neiße/Oder Guben-FF-Kienitz 107 km | Gerhild | 0176/61059959 |
08./10.05.20 | Frühjahrsregatta Lübeck | Rennsport | |
08./10.05.20 | TL Plauer See | Andreas | 0176/53030757 |
09.05.20 | Paddeln mit Freunden / LKV | Stefan | 01729061611 |
15./16.05 | Trainingslager Rostock | Masters Team | |
15./17.05.20 | Berlin durchs Regierungsviertel | Ariane | 0151/55668040 |
15./17.05.20 | Muldestauseeregatta | Rennsport | |
21./24.05.20 | Himmelfahrt Lassan | Dirk | 03831 / 384330 |
29./31.05.20 | DB-Festival Maschsee Hannover | ||
29.05./02.06. | TL Pfingsten | Rennsport | |
30.05./01.06. | Pfingstfahrt Alt Gaarz | Dirk | 03831 / 384330 |
05./07.06.20 | Elbe-Mammut-Marathon ( 243 km ) | Ariane | 0151/55668040 |
06./07.06.20 | Trainingslager Hamburg | Masters Team | |
06./07.06.20 | MV Cup Schwerin | Rennsport | |
12.06.20 | Stralsunder Hafenfest - DB | Andreas | 0176/53030757 |
13./14.06.20 | DB-Fest Greifswald | Andreas | 0176/53030757 |
12./14.06.20 | Wanderfahrertreffen Düsterförde | Dirk | |
13./14.06.20 | LM Berlin | Rennsport | |
14./18.06.20 | TLVorbereitung NDM Neubrandenbg | Rennsport | |
19./21.06.20 | Schülerregatta Wusterwitz | Rennsport | |
20./21.06.20 | City Cup Berlin | Masters Team | |
24.06.20 | Arbeitseinsatz 17 Uhr | Hausrat | |
26./28.06.20 | Hawaiian Sports Festival, Rerik | ||
25./28.06.20 | Norddt. Meisterschaften HH | Rennsport | |
27.06.20 | Hiddenseemarathon ( 70 km ) | Vorstand | |
29.06./03.07. | Stralsunder Kanu Woche | Gerhild | 0176/61059959 |
04.07.20 | Begleitung Sundschwimmen | Heiko | |
11.07.20 | Warnemünder Drachenbootfest - DB | Andreas | 0176/53030757 |
11./12.07.20 | Trainingslager Stralsund | Masters Team | |
11.07.20 | Peenefahrt | Gerhild | 0176/61059959 |
13./31.07.20 | Vorbereitung DM Nbg | Rennsport | |
25.07.20 | Ostseecup, Warnemünde | ||
20./24.07.20 | TL Sommer Nbg | Rennsport | |
25./31.07.20 | TL Sommer Nbg | Rennsport | |
08.08.20 | Tollensefahrt | Dirk | 03831 / 384330 |
10./16.08.20 | Schwerin | Rennsport | |
14./16.08.20 | Drachenbootfestival Schwerin | Andreas | 0176/53030757 |
21./23.08.20 | Regatta Wusterwitz | Rennsport | |
22.08.20 | Vilm - Schwimmen | Jörg | |
22./23.08.20 | Segelfahrt der Frauen | Gerhild | 0176/61059959 |
28./30.08.20 | Seekajaktreffen Wolgast | Thomas | |
30.08.20 | Begleitung Stralsund Triathlon | ||
04./06.09.20 | Weserberglandrallye ( 101 km ) | Gerhild | 0176/61059959 |
04./06.09.20 | Herbstregatta Nst | Rennsport | |
05.09.20 | Rosa Paddel Schwerin | Dirk | |
12.09.20 | Herbstrace Rostock - DB | Andreas | 0176/53030757 |
18.-20.09.20 | DM Kurzstrecken | Masters Team | |
Sept. | Outrigger Regatta NB | Robert | 017379688269 |
18./19.09.20 | Olympiapokal Bln | Rennsport | |
19.09.20 | Brandenburg Kanu Marathon (17/29km) | Ariane | 0151/55668040 |
25./27.09.20 | 1000 Seen Marathon | ||
25.09.20 | Nachtpaddeln Strelasund | Stefan | |
26.09.20 | LaPaLa / Duathlon | Steffi/ Ronny | |
04.10.20 | Dutch coast race | Ocean | |
17.10.20 | Drachenboot 3-Kampf Berlin | ||
24.10.20 | D-Kader Paddeltest | Steffi | |
31.10.20 9:00 | Abpaddeln mit SRC | Vorstand | |
Ehrung verdienstvoller Sportler | |||
21.11.20 | Athletik Kanurennsport/MV Cup | ||
05.12.20 | Nikolausrennen Rostock - DB | Andreas | 0176/53030757 |
05.12.20 | Nikolauspaddeln | Stefan | 01729061611 |
01.01.21 | Neujahrspaddeln | Stefan | 01729061611 |