Der Fahrtenplan für das Jahr 2015 steht inzwischen fest. Es warten wieder interessante Ereignisse und Reisen auf euch.
Termin | Zeit | verantwortlich | Telefon | Bus | |||
24./25.01.15 | Winterwanderung Hiddensee | Gerhild Winkler | 017661059959 | ohne | |||
30.01.15 | 18.00 | Mitgliederversammlung | Vorstand | ||||
04.03.15 | Elternversammlung Jugendgruppen | Trainer | |||||
14.03.15 | 09.00 | Arbeitseinsatz BH | Vorstand | ||||
21.03.15 | Ehrenamtsmesse | Vorstand | 1732165247 | ohne | |||
21.03.15 |
Athletikwettkampf Neustrelitz |
Steffi Junges |
Vereinsbus | ||||
28.03.15 | 10:00 | Anpaddeln | Vorstand | ||||
03.04.15 | 08.00 | Barthefahrt (17 km) | Jörg Schröder | 0160607430874 | Vereinsbus | ||
11.04.15 | Recknitzfahrt (24 oder 45 km) | Gerhild Winkler | 017661059959 | Vereinsbus | |||
18.04.15 | Trebelfahrt (22 oder 44 km) | Gerhild Winkler | 017661059959 | Vereinsbus | |||
18.04.15 | Rund Scharfenberg | Max Bornhöft | 017670134162 | ohne | |||
25.04.15 | Rudenrundfahrt | Hartmut Vogt | 016097957030 | PKW | |||
25.04.15 | Blaues Band der Warnow | Henning Winkler | 017620961451 | Vereinsbus | |||
25./26.04.15 | Langstreckenmeisterschaft | Achmed Ewert | 01723144989 | Leihbus/PKW | |||
30.04./03.05.15 |
Wesermarathon (115 ,145, 195 km) |
Gerhild Winkler | 017661059959 | Vereinsbus | |||
30.04./02.05.15 | 24. Brandenburger Kanuregatta | Sören Baumeister | 01732054893 | PKW | |||
08./10.05.15. | Wusterwitzer Regatta | Sören Baumeister | 01732054893 | Vereinsbus | |||
09./10.05.15. | Langstrecke HRO | Sunddrachen | Leihbus/PKW | ||||
09./10.05.15. | Seamasters Eckernförde | Max Bornhöft | 017670134162 | ohne | |||
14./17.05.15 | Darß / Zingst | Gerhild Winkler | 017661059959 | ohne | |||
14./17.05.15 | Herrentagsfahrt Lassan | Dirk Ulrich | 384330 | Vereinsbus | |||
16./17.05.15 | Leistungstest Wolfsburg | Achmed Ewert | 01723144989 | Leihbus/PKW | |||
22./25.05.15 | Pfingstfahrt Ruppiner Gewässer | Dirk Ulrich | 384330 | Vereinsbus | |||
29./31.05.15 | Neiße Oderfahrt Guben-Kietz (97 km) | Gerhild Winkler | 017661059959 | Vereinsbus | |||
05./07.06.15 | Elbe-Mammut-Marathon (max. 243 km) | Gerhild Winkler | 017661059959 | Vereinsbus | |||
05./07.06.15 | Traningslager Berlin | Achmed Ewert | 01723144989 | Leihbus/PKW | |||
13.06.15 | Tollensefahrt | Dirk Ulrich | 384330 | Leihbus/PKW | |||
13./14.06.15 | Trainingslager Granzow / Master | Achmed Ewert | 01723144989 | Vereinsbus | |||
20./21.06.15 | Drachenbootregatta HGW | Sunddrachen | Leihbus/PKW | ||||
19./20.06.15 | Hawaiian Sports Festival Rerik | Max Bornhöft | 017670134162 | ohne | |||
24.06.15 | Arbeitseinsatz | Dirk Ulrich | 384330 | ||||
26./28.06.15 | DM Brandenburg | Achmed Ewert | 01723144989 | Vereinsbus | |||
26./28.06.15 | Seniorensportspiele Torgelow | Dirk Ulrich | 384330 | Leihbus/PKW | |||
27.06.15 | 06.00 | Hiddenseemarathon (70 km) | Hartmut Vogt | 016097957030 | ohne | ||
28.06./03.07. | Stralsunder Kanu Woche | Gerhild Winkler | 017661059959 | Vereinsbus | |||
04.07.15 | Begleitung Sundschwimmen | Conny Winkler | 017623586466 | ohne | |||
04./05.07.15 | Trainingslager Berlin | Achmed Ewert | 01723144989 | Vereinsbus | |||
11.07.15 | Peenefahrt (26 oder 42 km) | Gerhild Winkler | 017661059959 | Vereinsbus | |||
11.07.15 | Drachenbootfest Warnemünde | Sunddrachen | ohne | ||||
25.07.15 | Inselschwimmen Schaprode - Hiddensee | Conny Winkler | 017623586466 | ohne | |||
25./27.07.15 | Ostseecup Warnemünde / DM | Max Bornhöft | 017670134162 | Vereinsbus | |||
01./02.08.15 | Trainingslager Berlin | Achmed Ewert | 01723144989 | Vereinsbus | |||
14./16.08.15 | Wusterwitzer Regatta | Sören Baumeister | 01732054893 | Vereinsbus | |||
14./16.08.15 | Regatta Schwerin | Sunddrachen | Leihbus/PKW | ||||
August | Fischland Downwinder | Max Bornhöft | 017670134162 | ohne | |||
17./23.08.15 | WM Canada | Achmed Ewert | 01723144989 | ohne | |||
22.08.15 | Vilm - Schwimmen | Hartmut Vogt | 016097957030 | Vereinsbus | |||
22./23.08.15 | Segelfahrt der Frauen | Gerhild Winkler | 017661059959 | Leihbus/PKW | |||
28.08.15 | Seamasters Schweden | Max Bornhöft | 017670134162 | ohne | |||
04./06.09.15 |
Weserberglandrally (101 km) |
Gerhild Winkler | 017661059959 | Leihbus/PKW | |||
05./06.09.15 | Herbstregatta Nbg | Sören Baumeister | 01732054893 | Vereinsbus | |||
05./06.09.15 | Segelfahrt der Männer | Leihbus/PKW | |||||
12.09.15 | Rostocker Herbstrace | Sunddrachen | Vereinsbus | ||||
13.09.15 | Ironman Binz | Hartmut Vogt | 016097957030 | Vereinsbus | |||
September | Outrigger Regatta Nbg | Max Bornhöft | 017670134162 | ||||
18./20.09.15 | 1000 Seen Marathon | Max Bornhöft | 017670134162 | Vereinsbus | |||
26.09.15 | LaPaLa / Duathlon | Sören Baumeister | 01732054893 | ohne | |||
10.10.15 | 09.00 | Arbeitseinsatz BH | Hausrat | ||||
31.10.15 | Abpaddeln SKC / SRC auf dem Sund | Vorstand | ohne | ||||
07.11.15 | Arbeitseinsatz BH | Hausrat | |||||
21.11.15 | Sportlerehrung | Vorstand | ohne | ||||
05.12.15 | Nikolausregatta HRO | Sunddrachen | ohne | ||||
16.12.15 | Weihnachtsfeier Jugendgruppen | Manu Korb | 17623593937 | ohne | |||