Anbei findet ihr den abgestimmten Fahrtenplan für das Jahr 2022 mit Ansprechpartner und Kontaktdaten.
Alle | ||
Rennsport | ||
Wandersport | ||
Drachensport | ||
Ocean |
Termin | Veranstaltung | verantwortlich | Telefon | |
29.01.22 | Winterwanderung | Gerhild | 0176/61059959 | |
30.01.22 | Schwimmwettbewerb/MV Cup | Steffi | Bus | |
05./12.02.22 | Trainingslager/Skifreizeit | Steffi | ||
04./06.03.22 | Mittelelbe ( 80 km ) | Gerhild | 0176/61059959 | |
14./18.03.22 | Schnupperwoche Leistungszentrum | Rennsport | Bus | |
19./20.03.22 | TL Nbg | Baltic Dragons | Bus | |
19.03.22 | Dessauer Berg- & Tal-Rallye (2x 25km) | Ariane | 0151/55668040 | |
26.03.22 | Athletikwettkampf/ MV Cup | Rennsport | Bus | |
30.03.22 | TL Neubrandenburg | Baltic Dragons | Bus | |
02.04.22 | Anpaddeln | Vorstand | ||
08./13.04.22 | TL - Ostern HRO | Steffi | Bus | |
09.04.22 | Frühjahrscup Berlin | Baltic Dragons | ||
09./16.04.22 | TL - Ostern NBG | Rennsport | Bus | |
15.04.22 | Barthefahrt ( 17 km ) | Dirk | ||
23.04.22 | Recknitzfahrt ( 24 oder 45 km ) | Gerhild | 0176/61059959 | Bus |
23.04.22 | Rund Scharfenberg | Ocean | ||
23.04.22 | Langstrecke HRO | Baltic Dragons | ||
23./24.04.22 | Frühjahrsomnium/D-Kadertest | Rennsport | ||
29.04./01.22 | Große Brandenburger | Steffi | Bus | |
30.04.22 | Blaues Band-Langstrecke/MV Cup | Ronny | ||
29.04./01.05. | Wesermarathon | Gerhild | 0176/61059959 | |
06./08.05.22 | Frühjahrsregatta Lübeck | Rennsport | ||
06./08.05.22 | TL Plauer See | Andreas | 0176/53030757 | Bus |
06./08.05.22 | Neiße/Oder Guben-FF-Kienitz 107 km | Gerhild | 0176/61059959 | Bus |
12.05.22 | Citycup Berlin | Baltic Dragons | ||
13./15.05.22 | Berlin Regierungsviertel | Ariane | 0151/55668040 | Bus |
21.05.22 | DM Langstrecke | Baltic Dragons | ||
21.05.22 | Tiefwarenseeregatta/MV Cup | Steffi | Bus | |
21.05.22 | Hafentage Stralsund | Andreas | 0176/53030757 | |
20./22.05.22 | Baltic Sea Festival Eckernförde | Ocean | ||
26./29.05.22 | Himmelfahrt Plön | Dirk | 03831 / 384330 | Bus |
03./06.06.22 | TL - Pfingsten | Rennsport | ||
03./06.06.22 | Pfingstfahrt Alt Gaarz | Dirk | 03831 / 384330 | Bus |
11.06.22 | Trebelfahrt (26 / 47 km) | Gerhild | 0176/61059959 | Bus |
10./12.06.22 | Elbe-Mammut-Marathon ( 243 km ) | Ariane | 0151/55668040 | |
10./12.06.22 | Landesmeisterschaften Berlin | Rennsport | ||
17./19.06.22 | 15. Jugendsportspiele | Steffi | Bus | |
17./19.06.22 | Schülerregatta | Rennsport | ||
17./19.06.22 | TL | Baltic Dragons | ||
22.06.22 | Arbeitseinsatz 17 Uhr | Hausrat | Bus | |
24./26.06.22 | Hawaiian Sports Festival Rerik | Ocean | ||
25.06.22 | Hiddenseemarathon ( 70 km ) | Vorstand | Bus | |
26./01.07.2 | Stralsunder Kanu Woche | Gerhild | 0176/61059959 | Bus |
31.06./02.07. | NDM | Rennsport | ||
01./03.07.22 | Wanderfahrertreffen/Landessportsp. | Dirk | ||
02.07.22 | Begleitung Sundschwimmen | Heiko | ||
09.07.22 | Peenefahrt | Gerhild | 0176/61059959 | Bus |
23.07.22 | Ostseecup, Warnemünde | Ocean | Bus | |
25.07./12.08. | TL Vorbereitung DM | Rennsport | Bus | |
30.07./06.08. | TL - Sommer/Kanutriathlon | Rennsport | ||
20.08.22 | Sommerspiele /MV Cup | Rennsport | ||
12./14.08.22 | Drachenbootfestival Schwerin | Sund /Baltic | Bus | |
19./21.08.22 | Segelfahrt der Frauen | Gerhild | 0176/61059959 | |
20./21.08.22 | Sommerregatta Wusterwitz | Kay, Ronny | ||
20.08.22 | Vilm - Schwimmen | Bus | ||
22./28.08.22 | Deutsche Meisterschaft | Rennsport | ||
22.08.22 | Outrigger Regatta NB | Ocean | ||
26./28.08.22 | Seekajaktreffen Wolgast | Thomas | Bus | |
02./04.09.22 | Weserberglandrallye ( 101 km ) | Gerhild | 0176/61059959 | Bus |
03.09.22 | Tollensefahrt | Dirk | 03831 / 384330 | |
04.09.22 | Jugendfahrt | Ronny | ||
10.9.22 | Herbstrace Rostock - DB | Andreas | 0176/53030757 | Bus |
17.09.22 | 1000 Seen Marathon | Dirk, Ronny, Kay | Bus | |
17.09.22 | LAPALA/MV Cup | Steffi | ||
17./18.09.22 | DM Kurzstrecke | Baltic Dragons | ||
24./25.09.22 | Olympiapokal | Rennsport | Bus | |
Lichterfest NBG 11/22 | ||||
01.10.22 | Abpaddeln | Vorstand | ||
01.10.22 | D-Kadertest | Rennsport | Bus | |
19.11.22 | Sportlerehrung ab 18:00 | Vorstand | ||
22.10.22 | Langstreckenregatta | Rennsport | Bus | |
04.12.22 | Athletikwettkampf MV Cup | Sören | Bus | |
01.01.23 | Neujahrspaddeln | Stefan | 01729061611 |
Einteilung der Busse unter Vorbehalt wegen Corona